This post has already been read 81 times!
| رتبه | نام |
جمعیت |
قاره |
| ۱ | چین | ۱,۳۴۱,۸۴۰,۰۰۰ | آسیا |
| ۲ | هند | ۱,۱۹۲,۹۵۰,۰۰۰ | آسیا |
| ۳ | آمریکا | ۳۱۱,۹۱۵,۰۰۰ | آمریکا |
| ۴ | اندونزی | ۲۳۷,۵۵۶,۳۶۳ | آسیا |
| ۵ | برزیل | ۱۹۰,۷۳۲,۶۹۴ | آمریکا |
| ۶ | پاکستان | ۱۷۱,۶۱۲,۰۰۰ | آسیا |
| ۷ | نیجریه | ۱۵۸,۲۵۹,۰۰۰ | آفریقا |
| ۸ | بنگلادش | ۱۴۹,۸۹۶,۰۰۰ | آسیا |
| ۹ | روسیه | ۱۴۱,۹۲۷,۲۹۷ | اروپا |
| ۱۰ | ژاپن | ۱۲۷,۳۹۰,۰۰۰ | آسیا |
| ۱۱ | مکزیک | ۱۱۲,۳۲۲,۷۵۷ | آمریکا |
| ۱۲ | فیلیپین | ۹۴,۰۱۳,۲۰۰ | آسیا |
| ۱۳ | ویتنام | ۸۶,۹۳۰,۰۰۰ | آسیا |
| ۱۴ | آلمان | ۸۱,۸۰۲,۰۰۰ | اروپا |
| ۱۵ | مصر | ۷۹,۶۷۶,۰۰۰ | آفریقا |
| ۱۶ | اتیوپی | ۷۹,۴۵۵,۶۳۴ | آفریقا |
| ۱۷ | ایران | ۷۵,۰۷۸,۰۰۰ | آسیا |
| ۱۸ | ترکیه | ۷۲,۵۶۱,۳۱۲ | اروپا |
| ۱۹ | کنگو | ۶۷,۸۲۷,۰۰۰ | آفریقا |
| ۲۰ | تایلند | ۶۷,۰۷۰,۰۰۰ | آسیا |
+ویکی پدیا
